|
|
|
CATEGORIAS OFICIALES DE PALETA FRONTON
(Años cumplidos al 31/12 del año anterior)
SINGLES
| Código | Categoría | Edad |
| 1 | 10 - Mixto | Hasta 10 años |
| 2 | 13 - Mixto | Hasta 13 años |
| 3 | 17 - Mixto | Hasta 17 años |
| 4 | Superior (Damas / Varones) | Libre de edad |
| 5 | 30 - Varones | Hasta 39 años |
| 5 | 35 - (Damas) | Más de 35 años |
| 6 | 40 - Varones | Hasta 44 años |
| 7 | 45 - Varones | Hasta 49 años |
| 8 | 50 - Varones | Hasta 54 años |
| 9 | 55 - Varones | Hasta 59 años |
| 10 | 60 - Varones | Hasta 64 años |
| 11 | 65 - Varones | Más de 65 años |
DOBLES
| Código | Categoría | Edad |
| 4 | Superior (Damas / Varones) | Libre de edad |
| 5 | 30 - Varones | Hasta 39 años |
| 6 | 40 - Varones | Hasta 49 años |
| 8 | 50 - Varones | Hasta 59 años |
| 10 | 60 - Varones | Hasta 64 años |
| 11 | 65 - Varones | Más de 65 años |
RESUMEN
12 CATEGORIAS DE SINGLES y 06 CATEGORIAS DE DOBLES